Ostatní popis:
Otevření stezky na jaře 2011.
Náplní stezky je mj. demonstrace přírodě blízkého hospodaření.
| Kraj: | Liberecký |
| Turistický region: | Českolipsko a Jizerské hory |
| Typ stezky: | lesnictví |
| Správce stezky: | LČR, s. p. |
| Začátek: | železniční stanice Karlov pod Ještědem |
| Konec: | železniční stanice Karlov pod Ještědem |
| Délka: | 3 km |
| Zhotovitel stezky: | LČR, s. p. |
| Náročnost: | střední |
| Povrch trasy: | zpevněná LC |
| Převýšení: | 150 m |
| Počet zastavení: | 6 |
| Doba prohlídky: | 3 hod. |
| Značení: | v plánu |
| Období návštěvy: | duben-listopad |
| Aktuální stav: | ve výstavbě, v zimě neudržovaná |
| Informační středisko: | Liberec |
| Blízké občerstvení: | Machnín (2 km) |
| Dopravní spojení: | vlak, MHD Liberec - do 30 m |
| GPS - začátek: | 50.7740319444, 14.9838858333 |
Otevření stezky na jaře 2011.
Náplní stezky je mj. demonstrace přírodě blízkého hospodaření.